Schallgeschwindigkeit in verschiedenen Stoffen:
Material: |
c [m/s]: |
|---|---|
| Aluminium | 6260 |
| Stahl | 5100 |
| Glas | 5000 |
| Kupfer | 4700 |
| Messing | 4430 |
| Tannenholz | 5260 |
| Holz, allgemein | 4000 |
| Granit | 3950 |
| Silber | 3620 |
| Spanplatte | 3500 |
| Buchenholz | 3400 |
| Eichenholz | 3380 |
| Granit | 3950 |
| Stahlbeton | 3900 |
| Knochen | 3588 |
| Mauerwerk | 3480 |
| Zinn | 2530 |
| Acrylgals | 2200 |
| Papier | 1500 |
| Wasser | 1485 |
| Blei | 1300 |
| Kork | 500 |
| Luft | 331 |
| Gummi | 54 |
Die Schallausbreitung in Luft ist temperaturabhängig.
Bei hohen Temperaturen ist die Geschwindigkeit höher, bei tieferen kleiner.
Temperatur [°C]: |
cLuft [m/s]: |
|---|---|
| -100 | 263.7 |
| -80 | 278.5 |
| -40 | 306.5 |
| -20 | 318.8 |
| 0 | 331,3 |
| +10 | 337.3 |
| +20 | 343.1 |
| +40 | 354.6 |
| +100 | 387.1 |